Лесопильные станки второго ряда: кромкообрезные, горбыльно-ребровые, делительные, торцовочные, многопильные, линии для переработки горбыля, заточные, роликовые столы.
Толщина материала | 10 — 60 мм. |
Ширина материала | 60 — 600 мм. |
Длина материала | 800-7000 мм. |
Выставление размера получаемой заготовки | по упору |
Размер получаемой заготовки при работе по упору | 5 — 280 мм. |
Способ подачи пильной каретки | ручной |
Возможность пиления в 2-х направлениях | да |
Раскрой необрезной / обрезной доски | да |
Раскрой горбыльной доски | нет |
Раскрой на рейку, штакетник и т.д. | да |
Подключение установки удаления опилок | нет |
Просвет пильной рамки | 65 мм. |
Диаметр дисковой пилы (1 шт.) | 350/50 мм. |
Установленная мощность | 5,5 кВт. |
Количество электродвигателей | 1 шт. |
Габариты (Д/Ш/В) | 8550/1500/1080 мм. |
Средняя масса станка | 250 кг. |
Транспортные габариты (2 места) | 2,1х0,8х0,35 м. 1,31х0,62х0,4 м. |
Толщина материала | 10 — 60 мм. |
Ширина материала | 60 — 700 мм. |
Длина материала | 800-7000 мм. |
Выставление размера получаемой заготовки | между пилами / по упору |
Размер получаемой заготовки при работе по упору | 5 — 170 мм. |
Способ подачи пильной каретки | ручной |
Возможность пиления в 2-х направлениях | да |
Раскрой необрезной / обрезной доски | да |
Раскрой горбыльной доски | нет |
Раскрой на рейку, штакетник и т.д. | да |
Подключение установки удаления опилок | нет |
Просвет пильной рамки | 65 мм. |
Диаметр дисковой пилы (1 шт.) | 350/50 мм. |
Установленная мощность | 11 кВт. |
Количество электродвигателей | 2 шт. |
Габариты (Д/Ш/В) | 8550/1500/1080 мм. |
Средняя масса станка | 250 кг. |
Транспортные габариты (2 места) | 2,1х0,81х0,25 м. 1,31х0,62х0,4 м. |
Толщина материала | 10 — 80 мм. |
Ширина материала | 60 — 700 мм. |
Длина материала | 800-7000 мм. |
Выставление размера получаемой заготовки | между пилами / по упору |
Размер получаемой заготовки при работе по упору | 5 — 170 мм. |
Способ подачи пильной каретки | ручной |
Возможность пиления в 2-х направлениях | да |
Раскрой необрезной / обрезной доски | да |
Раскрой горбыльной доски | да |
Раскрой на рейку, штакетник и т.д. | да |
Подключение установки удаления опилок | нет |
Просвет пильной рамки | 100 мм. |
Диаметр дисковой пилы (1 шт.) | 450/50 мм. |
Расстояние между пилами | 50-350 мм. |
Способ перемещения подвижного диска | винтовой |
Установленная мощность | 11 кВт. |
Количество электродвигателей | 2 шт. |
Габариты (Д/Ш/В) | 8550/1500/1080 мм. |
Средняя масса станка | 400 кг. |
Транспортные габариты (2 места) | 2,2х0,8х0,35 м. 1,4х0,75х0,5 м. |
Толщина материала | 10 — 110 мм. |
Ширина материала | 60 — 700 мм. |
Длина материала | 800-7000 мм. |
Выставление размера получаемой заготовки | между пилами / по упору |
Размер получаемой заготовки при работе по упору | 5 — 170 мм. |
Способ подачи пильной каретки | ручной |
Возможность пиления в 2-х направлениях | да |
Раскрой необрезной / обрезной доски | да |
Раскрой горбыльной доски | да |
Раскрой на рейку, штакетник и т.д. | да |
Подключение установки удаления опилок | нет |
Просвет пильной рамки | 115 мм. |
Диаметр дисковой пилы (1 шт.) | 500/50 мм. |
Расстояние между пилами | 50-290 мм. |
Способ перемещения подвижного диска | винтовой |
Установленная мощность | 15 кВт. |
Количество электродвигателей | 2 шт. |
Габариты (Д/Ш/В) | 8500/1500/1200 мм. |
Средняя масса станка | 430 кг. |
Транспортные габариты (2 места) | 2,2х0,8х0,35 м. 1,45х0,75х0,6 м. |
Толщина обрабатываемого материала | 10 — 65 мм. |
Ширина обрабатываемого материала | 50 — 530 мм. |
Длина обрабатываемого материала | 10 — 65 мм. |
MIN расстояние между пилами | 20 мм. |
MAX расстояние между пилами | 400 мм. |
Количество дисковых пил: | до 4 шт. при высоте пропила 60 мм. до 6 шт. при высоте пропила 25 мм. |
Диаметр дисковых пил | 250/50 мм. |
Фланцы для зажима пильного диска | 6 комплектов |
Проставочные шайбы в комплекте: | 25мм — 12шт,
5мм — 5шт,
3мм — 5шт,
1,5мм — 5шт. |
Количество электродвигателей | 2 шт. |
Установленная мощность | 11,75 кВт. |
Скорость подачи | 12, 16, 20 м/мин. |
Габариты Д/Ш/В | 1200/950/1200 мм. |
Средняя масса станка | 420 кг. |
Транспортные габариты (1 место) | 1,2х1х1,2 м. |
Толщина обрабатываемого материала | 10 — 60 мм. |
Ширина обрабатываемого материала | 50 — 600 мм. |
Длина обрабатываемого материала | без ограничений |
Диаметр дисковых пил | 350/50 мм. |
MIN расстояние между пилами | 50 мм. |
MAX расстояние между пилами | 250 мм. |
Количество электродвигателей | 3 шт. |
Установленная мощность | 11,75 кВт. |
Скорость подачи | 7/11/16 м/мин. |
Габариты | 1080/1100/1050 мм. |
Средняя масса станка | 350 кг. |
Транспортные габариты (1 место) | 1,1х1,1х1,1 м. |
Толщина обрабатываемого материала | 20 — 130 мм. |
Ширина обрабатываемого материала | 80 — 700 мм. |
Длина обрабатываемого материала | 1200+ мм. |
Диаметр дисковых пил (2 шт.) | 400 мм. |
Просвет пильной рамки | 150 мм. |
Скорость подачи | 12/16/20 м/мин. |
MAX расстояние между пилами | 250 мм. |
MIN расстояние между пилами | 70 мм. |
Установленная мощность | 15,75 кВт. |
Габариты | 1500/1300/1300 мм. |
Средняя масса станка | 520 кг. |
Транспортные габариты (1 место) | 1,5х1,3х1,3 м. |
Толщина обрабатываемого материала | 15 — 130 мм. |
Ширина обрабатываемого материала | 80 — 600 мм. |
Длина обрабатываемого материала | неограниченно |
Диаметр дисковых пил (2 шт.) | 300-500 мм. |
Скорость подачи | 12/16/20 м/мин. |
MAX расстояние между пилами | 205 мм. |
MIN расстояние между пилами | 50 мм. |
Установленная мощность | 15,75 кВт. |
Габариты | 850/1180/1100 мм. |
Средняя масса станка | 350 кг. |
Транспортные габариты (1 место) | 0,9х1,2х1,1 м. |
Толщина обрабатываемого материала | 10 — 200 мм. |
Ширина обрабатываемого материала | 50 — 175 мм. |
Длина обрабатываемого материала | неограниченно |
Размер получаемой доски по толщине | 20-60 мм. |
Количество пил | 1 шт. |
Диаметр дисковой пилы | 500/50 мм. |
Скорость подачи | 12/16/20 м/мин. |
Количество электродвигателей | 2 шт. |
Установленная мощность | 15,75 кВт. |
Габариты | 1000х950х1060 мм. |
Средняя масса станка | 380 кг. |
Транспортные габариты (1 место) | 1х1х1,1 м. |
Толщина обрабатываемого материала | 20 – 130 мм. |
Ширина обрабатываемого материала | 80 – 650 мм. |
Длина обрабатываемого материала | 800 – 3200 мм. |
Размер получаемой доски по ширине | 70 – 175 мм. |
Размер получаемой доски по толщине | 20 – 60 мм. |
Количество пил кромкообрезного узла | 2 шт. |
Диаметр дисковых пил обрезного узла | 400/50 мм. |
Количество пил делительного узла | 1 шт. |
Диаметр дисковой пилы делительного узла | 500/50 мм. |
Скорость подачи | 12/16/20 м/мин. |
Рейкоотделитель (выбранный размер влияет на итоговую стоимость) | 3,5 ( 4,5 / 6,5 ) м. |
Количество электродвигателей линии | 5 шт. |
Установленная мощность | 31,5 кВт. |
Габариты линии (без учета подающих столов) ДхШхВ | 5600х1200х1160 мм. |
Средняя масса линии | 1150 кг. |
Транспортные габариты (3 места) | 1,5х1,3х1,3 м. 3,5х0,4х0,5 м. 1х0,8х1,1 м. |
Толщина обрабатываемого материала | 20 – 130 мм. |
Ширина обрабатываемого материала | 80 – 650 мм. |
Длина обрабатываемого материала | 800 – 3200 мм. |
Размер получаемой доски по ширине | 50 – 175 мм. |
Размер получаемой доски по толщине | 20 – 60 мм. |
Количество пил кромкообрезного узла | 2 шт. |
Диаметр дисковых пил обрезного узла | 500/50 мм. |
Количество пил делительного узла | 1 шт. |
Диаметр дисковой пилы делительного узла | 500/50 мм. |
Скорость подачи | 12/16/20 м/мин. |
Рейкоотделитель (выбранный размер влияет на итоговую стоимость) | 3,5 ( 4,5 / 6,5 ) м. |
Количество электродвигателей линии | 5 шт. |
Установленная мощность | 31,5 кВт. |
Габариты линии (без учета подающих столов) ДхШхВ | 5300х1200х1120 мм. |
Средняя масса линии | 800 кг. |
Транспортные габариты (3 места) | 0,9х1,2х1,1 м. 3,5х0,4х0,5 м. 1,2х0,9х1,2 м. |
© 2019 Сибирский Дровосек. Все права защищены.